Sgrap Remeltable Ultra-Clean|99.98% Fe Porthiant Ailgylchadwy|Amseriadau Xinye
Sgrap fferrus wedi'i ddidoli AI gyda<0.001% non-metallics. Optimized for vacuum induction melting. EN 10120 certified. Hydrogen-decarburized.
Sgrap haearn a dur y gellir ei gofio
Deunydd ailgylchadwy wedi'i beiriannu yn fanwl gywir ar gyfer meteleg uwch
Mae amseriadau Xinye yn ailddiffinio ansawdd sgrap gydatechnoleg didoli purdeb lefel cwantwm, danfon deunyddiau fferrus sy'n barod ar gyfer cofio sy'n perfformio'n well na haearn gwyryf mewn cymwysiadau beirniadol.
Cyfansoddiad cemegol (manwl gywirdeb PPB)
| Elfen | Manyleb Sgrap Xinye | Sgrap safonol | Dull Canfod | Effaith ar Gofio |
|---|---|---|---|---|
| Purdeb Fe | 99.98% | 99.2-99.5% | GD-MS | Yn lleihau amser mireinio 40% |
| Tramp Elfennau | Σ (cu+sn+cr)<80ppb | 300-800 ppb | TOF-SIMS | Yn dileu cracio poeth |
| Cynnwys ocsid | <0.001% | 0.03-0.15% | Mapio tem-eds | Ffurfiant sero slag |
| Hydrogen | Llai na neu'n hafal i 0. 5ppm | 2-5 ppm | Leco tch -600 | Yn atal mandylledd a achosir gan H. |
| Halog ymbelydrol. | <0.005Bq/g | 0. 1-0. 3bq/g | Sbectrometreg gama hpge | Yn cwrdd â specs gradd niwclear |
Matrics Eiddo Ffisegol
| Baramedrau | Sgrap Xinye | Cyfartaledd y Diwydiant | Safon Prawf | Manteision |
|---|---|---|---|---|
| Nwysedd swmp | 6.8g/cm³ | 5. 2-5. 8g/cm³ | ISO 3850 | Cynnyrch ffwrnais 30% yn uwch |
| Effeithlonrwydd rhyddhad | 99.3% | 85-90% | Dadansoddiad MLA | Yn lleihau camau prosesu |
| Haen Ocsidiad Arwyneb | 8-12 nm | 500-800 nm | Proffilio Dyfnder XPS | Mae angen sero cyn-lanhau |
| Dargludedd thermol | 68W/m·K | 54W/m·K | Dull fflach laser | 25% yn gyflymach yn toddi |
| Athreiddedd magnetig | 12,000μ | 3,000-5,000μ | ASTM A341 | Yn gwella didoli cyfredol eddy |
Technoleg ailgylchu perchnogol
| Cam Proses | Arloesi Xinye | Canlyniad o ansawdd | Dull Confensiynol |
|---|---|---|---|
| Didoli | Gweledigaeth Quantum ML | 99.97% Cywirdeb ID Metel | XRF + Trefnu Llawlyfr |
| Dad-orchuddion | Abladiad plasma | 0 ppm gweddillion VOC | Diraddiad thermol |
| Micro-lanhau | Co₂ supercritical | Glendid Is-μm | Picio Cemegol |
| Niswyddiad | Gwasgu isostatig oer | Dwysedd 6.5g/cm³ | Cywasgiad mecanyddol |
Cofio metrigau perfformiad
| Baramedrau | Sgrap Xinye | Meincnodi | Protocol Prawf |
|---|---|---|---|
| Cynnyrch Toddi | 98.7% | 89-92% | Data Gweithredol EAF |
| Defnydd electrod | 380cWh/MT | 450-500 kWh/mt | ISO 50001 |
| Sgôr Cynhwysiant | Dosbarth ASTM E45 0. 5 | Dosbarth 2. 0-3. 0 | Sem-eds awtomataidd |
| Codi hydrogen | 0. 8ppm | 2. 5-4. 0 ppm | Leco tch -600 |
Datrysiadau Cais-benodol
| Niwydiant | Gydrannau | Mantais Xinye | Ardystiadau |
|---|---|---|---|
| Creiddiau modur ev | Dur silicon | 0. 003% Al Control | IATF 16949 |
| Ffugiau awyrofod | Aloion titaniwm | O₂ <5ppm crucible feed | AMS 4928 |
| Lled -ddargludyddion | Crucibles Silicon | B<0.1ppb, U<0.01ppb | Lled f47 |
| Niwclear | Llongau adweithyddion | Σ(n, ) <0.05 barns | ASME BPVC Adran III |
Sicrwydd Ansawdd ac olrhain
| Nhechnolegau | Baramedrau | Manwl gywirdeb | Safon diwydiant |
|---|---|---|---|
| Mapio libs | Swmp -gyfansoddiad | ± 0. 2ppm | Spark OES (± 10ppm) |
| Olrhain Blockchain | Tarddiad deunydd | Hanes toddi llawn | Tystysgrifau Papur |
| Dadansoddiad TGA-MS | Halogion organig | 0. Terfyn canfod 01ppm | GC-MS |
| Radiograffeg Niwtron | Diffygion mewnol | 0. Datrysiad 1mm | Delweddu pelydr-X |
Metrigau amgylcheddol
| Dangosydd | Data Xinye | Cyfartaledd y Diwydiant | Safonol |
|---|---|---|---|
| Co₂e/mt | 0.28t | 0.75t | ISO 14064 |
| Defnydd dŵr | 0. 1m³/mt | 1.5m³/mt | ISO 14046 |
| Cynnwys wedi'i ailgylchu | 100% | 85-90% | ISO 14021 |
| Gwyro tirlenwi | 99.9% | 80-85% | EPA 600/r -12/572 |
Geiriau allweddol:
"Sgrap fferrus wedi'i ddidoli cwantwm"
"Remeltables halogydd is-PPB"
"Haearn wedi'i ailgylchu gradd niwclear"
"Metel sgrap wedi'i addurno â plasma"
"Porthiant ffowndri sero-slag"



